FLORA & FAUNA
Flora
Berdasarkan laporan Hasil Pemantauan Satwa yang dilakukan Divisi Research and Environmental Development (RED) PT. DRT sampai dengan tahun 2009, Daftar Fauna Langka yang Dilindungi Perundang-undangan Indonesia (Noerjita dan Maryanto, 2001) dan RED List RTE (CITES), satwa langka / dilindungi yang terdapat di areal PT. DRT adalah sebagai berikut:
| No. | Nama Daerah | Nama Latin | Status | Referensi | CITES # |
| A | Mammalia | ||||
| 1. | Harimau sumatera | Panthera tigris sumatrae | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 | I |
| 2. | Beruang madu | Helarctos malayanus | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 | I |
| 3. | Owa Ungko | Hylobates agilis | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 | I |
| 4. | Siamang | Hylobates syndactylus | Dilindungi | I | |
| 5. | Monyet kra | Macaca fascicularis | Dilindungi | II | |
| 6. | Tupai bergaris | Tupaia dorsalis | Dilindungi | II | |
| 7. | Tupai indah | Tupaia splendidula | Dilindungi | II | |
| B | Burung | ||||
| 1. | Beo | Gracula religiosa | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 | II |
| 2. | Kangkareng hitam | Anthracoceros malayanus | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 | II |
| 3. | Rangkok | Buseros bicornis | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 | II |
| 4. | Rangkok badak | Buseros rhinoceros | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 | II |
| 5. | Elang hitam | Icnaetus malayanensis | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 | II |
| 6. | Elang jambul | Accipiter trivirgatus | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 | II |
| 7. | Elang rawa | Circus aeroginosus | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 | II |
| C | Reptil | ||||
| 1. | Labi-labi | Chitra indica | Dilindungi | PP No. 7 / 1999 |
Fauna
Berdasarkan hasil inventarisasi sebelum dan setelah penebangan (ITSP dan ITT) dan disesuaikan dengan Jenis-jenis Hayati yang Dilindungi Perundang-undangan Indonesia (Noerjita dan Maryanto, 2001) serta hasil konvensi internasional yang lain, saat ini ada beberapa jenis pohon di areal PT. DRT yang telah dikategorikan langka dan dilindungi, yaitu sebagai berikut :
| No. | Nama Daerah | Nama Latin | Famili | Kategori | Status | Referensi |
| 1 | Ramin | Gonystylus bancanus | Thymeleaceae | Pohon | Dilindungi | Appendix II, Annotation #1. |
| 2 | Katiau | Canua motleyana | Sapotaceae | Pohon | Dilindungi | SK Mentan No. 54/Kpts/ Um/2/1972 |
| 3 | Pinang merah | Cyrtostachys lakka | Palmae | Palma | Dilindungi | PP No. 7 tahun 1999 |
| 4 | Anggrek hutan | Dendrobium salaccensis | Orchidaceae | Epifit | Dilindungi | PP No. 7 tahun 1999 |
| 5 | Kantong semar | Nepenthes ampullaria | Nepenthaceae | Liana | Dilindungi | PP No. 7 tahun 1999 |
